Przejdź do głównej treści
polski
 
SKLEP STACJONARNY
Główna 18a, 20-829 Lublin,
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Opis produktu

  DAF
DAF CF 65 [01/01-05/13]
FA 65.220 [05/06-05/13] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.250 [05/06-05/13] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.280 [05/06-05/13] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
DAF LF 45 [01/01--]
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
DAF LF 55 [01/01--]
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FAN 55.220 [05/06-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FT 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13.5, Diesel
FT 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
  KAVZ
KAVZ AURORA [01/06--]
4235 [01/08-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 3922, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
4235 [01/08-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4462, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
  TATA
TATA PRIMA [01/08--]
2528.K [10/10-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 6x4, tonage: 25, Diesel
3128.K [10/10-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 8x4, tonage: 31, Diesel
4028 S [09/09-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
  VW
VW Delivery [01/82--]
10.160 [08/12-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 9.7, Diesel
5.150 [01/12-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 5.8, Diesel
9.160 [01/12-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 9.3, Diesel
NUMERY: 
0445020045
0445020150
0986437342
1702932
1702932R
3971529
4982057
4988595
5264248
Producent: BOSCH (przejdź do produktów)

Pompa wtryskowa CR 0445020045 BOSCH

  • Stan Regenerowany
  • Typ silnika Diesel

Wybierz wariant produktu:

Poszczególne warianty mogą różnić się ceną

Wybierz Tak (+450,00 zł) Nie (Wymagane wysłanie używanej części)
Wybierz Standardowa (12 msc.) Przedłużona (24 msc.) (+200,00 zł)
Cena 1 149,00 zł
Dostępność:
na wyczerpaniu
szt.

Adres: Wysyłka w ciągu - 24 godziny

Zapytaj o produkt

Opis

Opinie o produkcie

Dane techniczne

Produkty powiązane

Bezpieczeństwo produktu

  DAF
DAF CF 65 [01/01-05/13]
FA 65.220 [05/06-05/13] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.250 [05/06-05/13] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.280 [05/06-05/13] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
DAF LF 45 [01/01--]
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.140 [05/06-#] kW: 103, PS: 140, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [05/06-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, ccm: 3920, cylinder: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 12, Diesel
DAF LF 55 [01/01--]
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.180 [05/06-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4461, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
FAN 55.220 [05/06-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FT 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.220 [05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [01/01-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 5880, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [05/06-#] kW: 184, PS: 250, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.280 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13.5, Diesel
FT 55.290 [05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, cylinder: 4x2, tonage: 13, Diesel
  KAVZ
KAVZ AURORA [01/06--]
4235 [01/08-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 3922, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
4235 [01/08-#] kW: 136, PS: 185, ccm: 4462, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
  TATA
TATA PRIMA [01/08--]
2528.K [10/10-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 6x4, tonage: 25, Diesel
3128.K [10/10-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 8x4, tonage: 31, Diesel
4028 S [09/09-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
  VW
VW Delivery [01/82--]
10.160 [08/12-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 9.7, Diesel
5.150 [01/12-#] kW: 110, PS: 150, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 5.8, Diesel
9.160 [01/12-#] kW: 118, PS: 160, ccm: 3759, cylinder: 4x2, tonage: 9.3, Diesel
NUMERY: 
0445020045
0445020150
0986437342
1702932
1702932R
3971529
4982057
4988595
5264248

Atrybuty produktu

  • Stan Regenerowany
  • Typ silnika Diesel
  • Liczba ocen: 0
    Oceń i opisz

    Kaucja

    CO TO JEST KAUCJA ZWROTNA?

    Jest to wartość używanej części doliczona do ceny produktu regenerowanego / usługi regeneracji.

    Zamówienie Z kaucją zwrotną (najszybsza opcja)

    Produkt wysyłamy niezwłocznie. Po odesłaniu starej części (max. 30 dni) zwracamy kaucję w ciągu 3 dni roboczych, o ile część jest kompletna i nadaje się do regeneracji.

    Zapewniamy darmowy odbiór starej części z dowolnego miejsca w Polsce.

    Zamówienie BEZ kaucji zwrotnej (opcja ekonomiczna / naprawa podzespołu klienta)

    Produkt wysyłamy dopiero po otrzymaniu starej części — czas realizacji może być dłuższy.

    ZAMÓWIENIE REALIZOWANE DOPIERO PO OTRZYMANIU PAŃSTWA PODZESPOŁU.

    Zapewniamy darmowy odbiór z całej Polski. W zamówieniu prosimy podać datę i adres odbioru starej części.

    ⚠️ W przypadku podejrzenia całkowitego uszkodzenia podzespołu, przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny.

    Ostatnio oglądane produkty

    Zobacz inne produkty

            Potrzebujesz części

             do Twojego auta?